ANDATA
FONTEVIVO | BAZZANO | 1 - 0 | FELLINI |
DIPENDENTI SANITA' | FONTEVIVO | 2 - 2 | GIORDANI, GIUFFREDI LUCA (RIG) |
FONTEVIVO | FONTANELLATO | 3 - 4 | GIORDANI, GIUFFREDI LUCA (RIG), MANCINO DOMINIK |
IL CERVO | FONTEVIVO | 2 - 1 | CORLETO, CORUZZI LUCA |
FONTEVIVO | RIPOSO | ||
FONTEVIVO | CONDOR SALSO | 1 - 1 | COCCHI |
FONTEVIVO | COLORNO | 1 - 2 | FELLINI |
MILAN CLUB | FONTEVIVO | 3 - 1 | FELLINI |
TRECASALI | FONTEVIVO | 1 - 2 | MANCUSO, ABBATI |
FONTEVIVO | ARCI CORCAGNANO | 1 - 2 | FELLINI |
FONTEVIVO | FULGOR RONDINE | 3 - 3 | 3 CORUZZI L. |
BAZZANO | FONTEVIVO | 1 - 0 | |
FONTEVIVO | DIPENDENTI SANITA' | 2 - 2 | ABBATI, AMATO |
FONTANELLATO | FONTEVIVO | 1 - 3 | AUTOGOL, MANCINO, GROSSI |
FONTEVIVO | IL CERVO | 2 - 4 | GIUFFREDI L, SALDANO |
RIPOSO | FONTEVIVO | ||
CONDOR SALSO | FONTEVIVO | 0 - 0 | |
COLORNO | FONTEVIVO | 4 - 0 | |
FONTEVIVO | MILAN CLUB | 1 - 2 | COCCHI J |
FONTEVIVO | TRECASALI | 1 - 1 | AUTOGOL |
ARCI CORCAGNANO | FONTEVIVO | 1 - 0 | |
FULGOR RONDINE | FONTEVIVO | 4 - 1. | COCCHI J . |
ANDATA
COLORNO SAN POLO | FONTEVIVO | 1 - 2 | Corleto, Giordani |
FONTEVIVO | FONTANELLATO | 1 - 1 | Briani |
MILAN CLUB | FONTEVIVO | 1 - 4 | Mancino D, Truffelli, Coruzzi L, Rizzo |
FONTEVIVO | BAR CENTRALE COLLECCHIO | 3 - 2 | 3 Coruzzi luca |
COLORNO | FONTEVIVO | 2 - 0 | |
FONTEVIVO | CONDOR SALSO | 3 - 4 | Briani, Giordani, Rizzo |
FONTEVIVO | DIPENDENTI SANITA' | 2 - 2 | Mancino D. (rig), Mancino F. |
SAN SECONDO | FONTEVIVO | 2 - 2 | Giuffredi, Corleto |
FONTEVIVO | IL CERVO | 4 - 1 | Mancino D, Briani, CoruzziL, Negri |
FONTEVIVO | CORCAGNANO | 1 - 1 | Mancino D. (rig) |
FONTEVIVO | BAZZANO | 1 - 1 | Mancino D. (rig) |
FONTEVIVO | COLORNO SAN POLO | 2 - 1 | Mancino D, Coruzzi L |
FONTANELLATO | FONTEVIVO | 1 - 1 | Mancino D. |
FONTEVIVO | MILAN CLUB | 0 - 2 | |
BAR CENTRALE COLLECCHIO | FONTEVIVO | 2 - 2 | Coruzzi L, Cocchi J |
FONTEVIVO | COLORNO | 1 - 4 | Mancino Dominik |
CONDOR SALSO | FONTEVIVO | 6 - 0 | |
DIPENDENTI SANITA' | FONTEVIVO | 4 - 2 | Grossi, Giordani |
FONTEVIVO | SAN SECONDO | 2 - 2 | Mancino Francesco, Giordani |
IL CERVO | FONTEVIVO | 0 - 2 | Coruzzi L, Gambera |
CORCAGNANO | FONTEVIVO | 3 - 3 | 2 Giordani, Mancino D |
BAZZANO | FONTEVIVO | 1 - 1 | Giordani |
ANDATA
CIRC. DIPENDENTI SAN. | FONTEVIVO | 0 - 2 | Grossi, Coruzzi Corrado (rig) |
TORRILE SAN POLO | FONTEVIVO | 2 - 1 | Coruzzi Luca |
AMATORI TABIANO | FONTEVIVO | 1 - 0 | |
FONTEVIVO | TENACIUS | 4 - 2 | 2 Coruzzi Corrado, 2 Coruzzi Luca |
FONTEVIVO | RAPID RAGAZZOLA | 2 - 1 | Coruzzi Luca, Mancino Dominik |
FONTEVIVO | CONTIGNACO | 1 - 0 | Coruzzi Luca |
FONTEVIVO | APD FIVE | 5 - 0 | 3 Coruzzi Corrado,Coruzzi Luca,Cocchi |
SORBOLO | FONTEVIVO | 0 - 0 | |
FONTEVIVO | AVD BAR CENTRALE | 1 - 2 | Mancino Dominik |
FONTEVIVO | CIRC. DIPENDENTI SAN | 3 - 0 | 3 Coruzzi Luca |
FONTEVIVO | TORRILE SAN POLO | 1 - 1 | Grossi |
FONTEVIVO | AMATORI TABIANO | 1 - 0 | Giuffredi |
TENACIUS | FONTEVIVO | 0 - 0 | |
RAPID RAGAZZOLA | FONTEVIVO | 1 - 3 | Cocchi, Mancino Dominik, Coruzzi Luca |
CONTIGNACO | FONTEVIVO | 1 - 2 | Mancino Dominik, Coruzzi Luca |
APD FIVE | FONTEVIVO | 0 - 5 | 2 Coruzzi Corrado, 2 Coruzzi Luca, Mancino |
FONTEVIVO | SORBOLO | 2 - 2 | Grossi, Coruzzi Corrado |
AVD BAR CENTRALE | FONTEVIVO | 1 -3 | Coruzzi Corrado (rig),Coruzzi Luca, Coruzzi Simone |
PLAY OFF
PALANZANESE | FONTEVIVO | 0 - 1 | Coruzzi Corrado |
FONTEVIVO | TENACIUS D | 3 - 1 | 2 Coruzzi Luca, Coruzzi Corrado |
FULGOR RONDINE | FONTEVIVO | 0 - 1 | Coruzzi Corrado |
FONTEVIVO | SCURANO | 2 - 0 | Mancino Dominik, Coruzzi Corrado |
FONTEVIVO | APD FIVE COLLECCHIO | 0 - 2 |
FONTEVIVO | SCURANO | 3 - 0 | Grossi (rig), Boselli, Locicero |
FONTEVIVO | REAL SAN BERNARDO | 3 - 2 | Rizzo, Mancino Dominik, Floramo |
TORRILE SAN POLO | FONTEVIVO | 0 - 3 | Saldano, Grossi, Mancino Dominik |
FONTEVIVO | LA PAZ | 2 - 0 | Grossi, Coruzzi Luca |
APD FIVE /LA PERLA | FONTEVIVO | 0 - 3 | Grossi, 2 Coruzzi Corrado |
FONTEVIVO | TENACIUS D | 2 - 1 | Coruzzi Luca, Coruzzi Corrado |
ADAS SCHIAFFINO | FONTEVIVO | 0 - 1 | Coruzzi Luca |
CASOLI GAIANO | FONTEVIVO | 0 - 1 | Coruzzi Luca |
FONTEVIVO | RULGOR RONDINE | 2 - 1 | Grossi, Coruzzi Simone |
HUSKY CLUB | FONTEVIVO | 1 - 3 | Mancuso, Coruzzi Corrado, Mancino Dominik |
FONTEVIVO | REAL SAN BERNARDO | 0 - 3 | Amadelli, Grossi, Coruzzi Luca |
FONTEVIVO | TORRILE SAN POLO | 0 - 1 | |
LA PAZ | FONTEVIVO | 1 - 3 | Coruzzi Luca, Mancino Dominik, Boselli |
FONTEVIVO | APD FIVE /LA PERLA | 1 - 0 | Mancino |
TENACIUS D | FONTEVIVO | 3 - 2 | Coruzzi Corrado, Mancino Dominik |
FONTEVIVO | ADAS SCHIAFFINO | 4 - 1 | 4 Coruzzi Luca |
FONTEVIVO | CASOLI GAIANO | 3 - 0 | Coruzzi Luca, Mancino Dominik, Coruzzi Simone |
RULGOR RONDINE | FONTEVIVO | 2 - 1 | Coruzzi Corrado |
FONTEVIVO | HUSKY CLUB | 5 - 0 | 2 Coruzzi Luca, Saldano, Mancuso, Locicero (rig) |
GIRONE ANDATA
GAIONE | FONTEVIVO | 2 - 0 | |
FONTEVIVO | FIVE LA PERLA | 3 - 0 | Gobbi(rig), Mancino, coruzzi l. |
FONTEVIVO | CAMELOT | 2 - 0 | Coruzzi L, Grossi D. |
BAR CENTRALE | FONTEVIVO | 2 - 1 | Gobbi |
FONTEVIVO | MILAN CLUB | 4 - 6 | 2 Gobbi,Grossi D,Coruzzi L |
FARMACIA TOMATIS | FONTEVIVO | 2 - 5 | Gobbi, 4 Coruzzi C. |
FONTEVIVO | FELINO | 3 - 4 | Gobbi,Mancino,Coruzzi C |
FONTEVIVO | VALCEDRA | 0 - 0 | |
FONTEVIVO | ANGOLI D'ITALIA | 0 - 1 |
FONTEVIVO | GAIONE | 0 - 0 | |
FIVE LA PERLA | FONTEVIVO | 1 - 2 | Coruzzi L, Mancino |
CAMELOT | FONTEVIVO | 3 - 0 | |
FONTEVIVO | BAR CENTRALE | 1 - 0 | Amadelli |
MILAN CLUB | FONTEVIVO | 3 - 1 | Gobbi |
FONTEVIVO | FARMACIA TOMATIS | 4 - 0 | 2 Coruzzi L, Coruzzi C, Mancino |
FELINO | FONTEVIVO | 1 - 1 | Coruzzi C. |
VALCEDRA | FONTEVIVO | 1 - 2 | 2 Coruzzi L. |
ANGOLI D'ITALIA | FONTEVIVO | 0 - 3 | 2 Gobbi, Coruzzi L |
FONTEVIVO | FIVE LA PERLA | 0 - 1 | |
RAPID RAGAZZOLA | FONTEVIVO | 0 - 0 | |
FONTEVIVO | CORCAGNANO | 0 - 0 | |
PIZZO | FONTEVIVO | 0 - 2 | Sirocchi, Gobbi |
FONTEVIVO | COLTRECA | 2 - 1 | Gobbi, Truffelli |
FONTEVIVO | POLESINE | 0 - 1 | |
FONTEVIVO | AVD | 0 - 1 | |
RED DEVILS | FONTEVIVO | 2 - 2 | 2 Gobbi |
FONTEVIVO | SPORTING SAN LEONARDO | 2 - 2 | Truffelli,Giuffredi |
SORBOLO | FONTEVIVO | 2 - 3 | Mancino, 2 Coruzzi C. |
FONTEVIVO | BAR CENTRALE COLLECCHIO | 5 - 2 | 2 Gueye,Gobbi,Grossi F,Grossi D. |
FIVE LA PERLA | FONTEVIVO | 1 - 1 | Bussolati |
FONTEVIVO | RAPID RAGAZZOLA | 1 - 1 | Mancino |
CORCAGNANO | FONTEVIVO | 1 - 0 | |
FONTEVIVO | PIZZO | 1 -3 | Gobbi |
COLTRECA | FONTEVIVO | 1 - 3 | 2 Gobbi,Gueye |
POLESINE | FONTEVIVO | 1 - 1 | Rocca |
AVD | FONTEVIVO | 2 - 1 | Gobbi |
FONTEVIVO | RED DEVILS | 3 - 1 | 2 Gueye,Grossi D |
SPORTING SAN LEONARDO | FONTEVIVO | 3 - 1 | Gobbi |
FONTEVIVO | SORBOLO | 0 - 3 | a tavolino |
BAR CENT COLLECCHIO | FONTEVIVO | 1 - 4 | 2 Gobbi,Mancino,Truffelli |
Squadra | Pu | Ga | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dr | Discip. |
Milan Club AC | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 26 | 13 | 74 |
Fulgor Rondine
|
40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 35 | 23 | 12 | 49 |
Rapid Ragazzola
|
38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | 62 |
Fontevivo
|
33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 28 | 4 | 43 |
GS Felino
|
32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 19 | 9 | 52 |
Amatori Tabiano
|
28 | 22 | 5 | 13 | 4 | 18 | 16 | 2 | 47 |
Homer Simpson FC
|
27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 68 |
Farmacia Tomatis
|
25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 23 | 0 | 56 |
Bar Cent Collecchio
|
23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 35 | -5 | 55 |
APD Five "B"/La Perla
|
23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 41 | -11 | 36 |
Polisp. Real Bassa ASD | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 34 | -10 | 83 |
Vigheffio 180 fc | 22 | 22 | 6 | 4 | 11 | 29 | 49 | -20 | 34 |
ANDATA | |||
Fontevivo | APD Five "B"/La Perla | 2 - 1 | Carini, Rocca |
ASD Bar Centrale Collecchio | Fontevivo | 2 - 4 | Gobbi, Carini, Grossi D, Mancino |
Fontevivo | G.S Felino | 1 - 0 | Sirocchi |
Real Bassa | Fontevivo | 2 - 0 | |
Fontevivo | Homer Simpson | 1 - 2 | Truffelli |
Fulgor Rondine | Fontevivo | 1 - 1 | Gobbi |
Milan Club | Fontevivo | 3 - 2 | 2 Gobbi (rig) |
Fontevivo | Farmacia Tomatis | 3 - 1 | Mancino, 2 Gobbi |
Rapid Ragazzola | Fontevivo | 2 - 2 | Mancino, Gobbi (rig) |
Fontevivo | Vigheffio 180 | 1 - 2 | Gobbi |
Amatori Tabiano | Fontevivo | 1 - 1 | Grossi D. |
RITORNO | |||
APD Five "B"/La Perla | Fontevivo | 2 - 4 | Gobbi, Carini, 2 Mancino |
Fontevivo | ASD Bar Centrale Collecchio | 2 - 2 | 2 Mancino |
G.S Felino | Fontevivo | 0 - 1 | Gobbi |
Fontevivo | Real Bassa | 1 - 0 | Gobbi |
Homer Simpson | Fontevivo | 0 - 0 | |
Fontevivo | Fulgor Rondine | 2 - 1 | Mancino,Bussolati |
Fontevivo | Milan Club | 2 - 1 | Gobbi,Mancino |
Farmacia Tomatis | Fontevivo | 1 - 0 | |
Fontevivo | Rapid Ragazzola | 0 - 1 | |
Vigheffio 180 | Fontevivo | 2 - 1 | Amadelli |
Fontevivo | Amatori Tabiano | 1 - 1 | Mancino |
FONTEVIVO - ARCI SAN LAZZARO | 06-09-2011 | STUARD | 4 - 0 | Truffelli, Mancino, Grossi F, Grossi D. |
FONTEVIVO - AQUILA LONGHI | 07-09-2011 | STUARD | 3 - 2 | Grossi D, 2 Mancino |
FONTEVIVO - FULGOR RONDINE | 13-09-2011 | STUARD | 2 - 3 | Gobbi, Carini |
Squadra | Pu | Ga | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dr | Discip. |
Amatori Roccabianca AS
|
43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 33 | 15 | 18 | 41 |
Fulgor Rondine
|
42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 40 | 16 | 24 | 63 |
Rapid Ragazzola ASD
|
37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 33 | 22 | 11 | 67 |
Old Lions Cus
|
30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 24 | 6 | 37 |
FONTEVIVO
|
26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 22 | 24 | -2 | 30 |
Homer Simpson FC ASD
|
24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 31 | -5 | 94 |
Polesine US ASD
|
22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 26 | -5 | 52 |
Red Devile
|
22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 25 | -7 | 83 |
ASD Milan Club Parma FC
|
22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 13 | 17 | -4 | 192 |
Circolo Dipendenti Sanità "A"
|
20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 34 | -9 | 55 |
Arci Stella Trecasali | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 13 | 41 | -28 | 49 |
Trecasali | Fontevivo | 0 - 1 | Mancino |
Fontevivo | Old Lions Cus | 1 - 1 | Rocca |
Fulgor Rondine | Fontevivo | 2 - 2 | Gobbi(rig),Mancuso |
Fontevivo | Roccabianca | 0 - 2 | |
Fontevivo | Red Devils | 0 - 3 | |
Fontevivo | Milan Club | 1 - 2 | Mancino |
Polesine | Fontevivo | 1 - 1 | Zinani |
Fontevivo | Homer Simpson | 3 - 1 | 2 Coruzzi C,Mancino |
Rapid Ragazzola | Fontevivo | 1 - 3 | Rocca,Grossi Davide,Gobbi |
Fontevivo | Dip.Sanità A | 0 - 0 | |
Fontevivo | RIPOSO |
Fontevivo | Trecasali | 2 - 0 | 2 Grossi Davide |
Old Lions Cus | Fontevivo | 1 - 2 | Truffelli,Grossi Fabio |
Fontevivo | Fulgor Rondine | 0 - 0 | |
Roccabianca | Fontevivo | 0 - 0 | |
Red Devils | Fontevivo | 1 - 1 | Mancino |
Milan Club | Fontevivo | 1 - 0 | |
Fontevivo | Polesine | 0 - 1 | |
Homer Simpson | Fontevivo | 4 - 1 | Gobbi |
Fontevivo | Rapid Ragazzola | 3 - 2 | 2 Gobbi,Mancino |
Dip.Sanità A | Fontevivo | 1 - 1 | Truffelli |
Fontevivo | RIPOSO |
BM CARZETO - FONTEVIVO | 10-09-2010 | Carzeto | 0 - 2 | Gobbi,Grossi D. |
FONTANELLE - FONTEVIVO | 13-09-2009 | Carzeto | 4 - 1 | Grossi D. |
Squadra | Pu | Ga | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dr | Discip. |
FELINO ASD/BAR MERCURY
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 51 |
MILAN CLUB PARMA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 48 |
SORBOLO AC
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
FONTEVIVO FC/PIZZ.IL TORCHIO
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 62 |
ARCI CORCAGNANO CALCIO
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 49 |
Fontevivo | Corcagnano Calcio | 0 - 1 | |
Milan Club | Fontevivo | 3 - 3 | 3 Grossi |
Fontevivo | Felino bar Mercury | 2 - 1 | Coruzzi S,Gueye |
Sorbolo | Fontevivo | 0 - 0 |
Squadra | Pu | Ga | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dr | Discip. |
MILAN CLUB PARMA
|
34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 16 | 12 | 36 |
FONTEVIVO FC/PIZZ.IL TORCHIO
|
34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 23 | 6 | 57 |
FELINO ASD/BAR MERCURY
|
30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 42 |
ARCI CORCAGNANO CALCIO
|
27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 35 |
SORBOLO AC
|
26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 17 | 3 | 27 |
CIRC.ARCI DIPENDEN.SANITA "B"
|
23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 29 | -3 | 73 |
ANGOLI D'ITALIA FC
|
20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 28 | -1 | 83 |
ARCI STELLA TRECASALI
|
19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 24 | -10 | 46 |
A.V.D. ASD
|
17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 19 | -5 | 56 |
AMATORI TABIANO GS
|
9 | 18 | 0 | 9 | 9 | 13 | 24 | -11 | 30 |
Sorbolo ACD | Fontevivo | 0 - 1 | Alessandrino (Rig) |
Fontevivo | Felino/bar Mercury | 1 - 0 | Mancino |
Fontevivo | Circ.Arci Dip. Sanità B | 3 - 3 | 2 Alessandrino,Autogol |
Fontevivo | Arci Corcagnano | 2 - 1 | Alessandrino (Rig),Gueye |
Fontevivo | Amatori Tabiano | 1 - 1 | Alessandrino |
Milan Club | Fontevivo | 1 - 0 | |
Fontevivo | Arci Stella Trecasali | 1 - 0 | Busi |
AVD asd | Fontevivo | 2 - 1 | Coruzzi C. (Rig) |
Fontevivo | Angoli d'Italia | 3 - 2 | Coruzzi S,2 Coruzzi C. |
Fontevivo | Sorbolo ACD | 3 - 0 | Gueye,Coruzzi C,Mancino |
Felino/bar Mercury | Fontevivo | 0 - 2 | 2 Gueye |
Circ.Arci Dip. Sanità B | Fontevivo | 1 - 1 | Autogol |
Arci Corcagnano | Fontevivo | 3 - 1 | Alessandrino (Rig) |
Amatori Tabiano | Fontevivo | 2 - 2 | Alessandrino,Floramo |
Fontevivo | Milan Club | 2 - 1 | Coruzzi C,Coruzzi S |
Arci Stella Trecasali | Fontevivo | 1 - 2 | 2 Alessandrino (1 Rig) |
Fontevivo | AVD asd | 3 - 1 | Alessandrino,Coruzzi C,Cacciatore |
Angoli d'Italia | Fontevivo | 4 - 0 |
FONTANELLATO 3° Cat - FONTEVIVO | 26-8-2009 | Cannetolo | 2 - 3 | Alessandrino,Mancino,Coruzzi C. |
FONTEVIVO - RUGBY COLORNO | 29-8-2009 | Ponte Taro | 8 - 1 | 2 Busi,2 Bussolati,Mancino,Zinani Alessandrino,Coruzzi M. |
JUN.FONTANELLATO - FONTEVIVO | 02-9-2009 | Fontanellato | 4 - 1 | Coruzzi C. |
FONTEVIVO - ARCI TOSCANINI | 09-9-2009 | Fontevivo | 1 - 1 | Orsi |
JUN.FONTANELLATO - FONTEVIVO | 30-1-2010 | Salsolmaggiore | 4 - 2 | 2 Mancino |
FONTEVIVO - ARCI STELLA TRECASALI | 04-09-2009 | Carzeto | 3 - 2 | 3 Alessandrino |
BM CARZETO - FONTEVIVO | 07-09-2009 | Carzeto | 2 - 1 | Gueye |
G.S. PIZZO MADREGOLESE GS/BAR CENTRALE
FONTEVIVO F.C. -PIZZ. IL TORCHIO
CUS/BANDINITUTTOPARQUET A.V.D. ASD CIRC. ARCI DIP. SANITA' INDOMITATRIESTINA MILAN CLUB PARMA ARCI QUADRIFOGLIO SORBOLO FULGOR RONDINE BERCETO ASDC HOMER SIMPSON
QUARTI DI FANALE
PACARDO & SAVORE' - FONTEVIVO: 1 - 0
Squadra
Pu
Ga
Vi
Pa
Pe
Gf
Gs
Dr
Penalita'
54
22
17
3
2
52
19
33
48
22
14
6
2
32
12
20
40
22
12
4
6
44
27
17
37
22
9
10
3
32
21
11
30
22
9
3
10
25
26
-1
29
22
8
5
9
27
28
-1
27
22
7
6
9
19
23
-4
26
22
7
5
10
33
32
1
26
22
6
8
8
22
25
-3
21
22
5
6
11
25
36
-11
14
22
3
6
13
12
46
-34
9
22
1
6
15
15
43
-28
ANDATA
Indomitatristina | Fontevivo | 2-4 | 2 Alessandrino,Zinani;Busi |
Fontevivo | Pizzo G.S. | 0-3 | |
Berceto | Fontevivo | 1-1 | Sirocchi |
Fontevivo | AVD A.S.D. | 0-1 | |
Arci Quadrifoglio | Fontevivo | 2-2 | 2 Alessandrino |
Fontevivo | Madregolese | 0-0 | |
Homer Simpson | Fontevivo | 0-2 | Mancino,Alessandrino |
Fontevivo | Cus Bandini | 0-0 | |
Fulgor Rondine | Fontevivo | 0-1 | Alessandrino |
Fontevivo | Milan Club | 1-0 | Alessandrino |
Fontevivo | Circ.Arci Dip. Sanità | 0-2 |
Fontevivo | Indomitatriestina | 2-1 | Alessandrino,Zinani |
Pizzo G.S. | Fontevivo | 2-0 | |
Fontevivo | Berceto | 8-0 | Frati A.(2),Mancino(2),Zinani,Coruzzi C.(2),Autorete |
AVD A.S.D. | Fontevivo | 3-4 | Coruzzi C,Coruzzi S,Magnano T,Autorete |
Fontevivo | Arci Quadrifoglio | 3-2 | Alessandrino(3) |
Madregolese | Fontevivo | 2-0 | |
Fontevivo | Homer Simpson | 0-1 | |
Cus Bandini | Fontevivo | 2-5 | Alessandrino(2),Mancino(2),Zinani |
Fontevivo | Fulgor Rondine | 5-2 | Rocca,Bussolati,Zinani,Mancino,Coruzzi S. |
Milan Club | Fontevivo | 1-4 | Coruzzi C.(2),Amadelli(2) |
Circ.Arci Dip.Sanità | Fontevivo | 0-2 | Coruzzi C.(2) |
Questa è una foto che rappresenta alla grande la stagione del Fontevivo Amatori. Una stagione positiva sotto tutti gli aspetti. Affrontano per la prima volta la COPPA REGIONALE AMATORI,con un ottimo secondo posto nel girone eliminatorio e passano il turno,ma purtroppo inciampano ai quarti di finale e non riescono per un pelo a giocarsi le finali di Cesenatico. In campionato da squadra neo promossa che puntava ad una salvezza tranquilla,
addirittura conquistano meritatamente il terzo posto e guadagna l'accesso alla fase finale della categoria DILETTANTI. Purtroppo la maledizione dei quarti di finale li perseguita, perdendo 1-0 contro i Picardo & Savore' chiudono comunque senza rancori una stagione decisamunte da incorniciare. Una stagione quindi che va ben oltre le aspettative e come promesso dalla Dirigenza: VERRA FESTEGGIATA A SUON DI CENE.........
Un grazie particolare a Mister Frati per aver guidato e sopportato tutti i ragazzi.
GRANDE STAGIONE
Squadra
|
Pu | Ga | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dr | Penalità |
ARCI STELLA TRECASALI | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 45 | 20 | 25 | |
FONTEVIVO | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 46 | 25 | 22 | |
CLUB CHIESI ASD | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 45 | 25 | 20 | |
SORBOLO AC | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 47 | 23 | 24 | |
ARCI CARIGNANO | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 36 | 20 | 16 | |
ANGOLI D'ITALIA FC | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 21 | 15 | 6 | |
CIRC.ARCI DIPENDENTI SANITA' | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 22 | 9 | |
SPORTING S.LEONARDO | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 36 | 29 | 7 | |
AMATORI ROCCABIANCA AS | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 20 | 26 | -6 | |
CIRCOLO BOCCIOFILA AQUILA | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 30 | 40 | -10 | |
TRETOCCHI ASD/CARROZ.NAZIONALE | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 37 | 45 | -8 | |
ARCI SAN LAZZARO | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 16 | 62 | -46 | |
TENACIOUS D | 2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 10 | 69 | -59 |
Squadra
|
Pu | Ga | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dr | Penalità |
ARCI QUADRIFOGLIO | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 43 | 9 | 34 | |
RAPID RAGAZZOLA | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 45 | 21 | 24 | |
FONTEVIVO | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 50 | 20 | 30 | 20 punti |
GELAT.CARAIBI'S/BAR FREE TIME | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 33 | 18 | 15 | |
US POLESINE | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 31 | 25 | 6 | |
ASD MORDACCI/KING'S CAFE' | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 28 | 32 | -4 | |
AVD ASSOCIAZIONE SPORTIVA | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 26 | 25 | 1 | |
REAL MC COY | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 33 | -5 | |
AS REAL BASSA | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 39 | 4 | |
INDOMITATRIESTINA | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 25 | 22 | 3 | |
FULGOR RONDINE "A"/BAR ACTIVE | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 47 | -12 | |
CIRC. ARCI STELLA TRECASALI | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 38 | -9 | |
VIGHEFFIO 180 FC | 11 | 26 | 1 | 8 | 17 | 13 | 55 | -42 | |
ARCI SAN LAZZARO | 8 | 26 | 1 | 5 | 20 | 10 | 55 | -45 |